Окт 20
Данные на 1 сентября 2008 года.
Рейтинг банков России по объему вкладов физических лиц (резидентов), в млн руб.
| 1 | Сбербанк | 2 655 825 |
| 2 | ВТБ 24 | 194 257 |
| 3 | Банк Москвы | 106 818 |
| 4 | Росбанк | 99 059 |
| 5 | Райффайзенбанк | 81 296 |
| 6 | Газпромбанк | 66 207 |
| 7 | Банк Уралсиб | 59 423 |
| 8 | Возрождение | 42 392 |
| 9 | Промсвязьбанк | 41 542 |
| 10 | Банк Санкт-Петербург | 38 886 |
| 11 | УРСА Банк | 35 977 |
| 12 | Россельхозбанк | 35 687 |
| 13 | Альфа-Банк | 31 269 |
| 14 | Петрокоммерц | 30 345 |
| 15 | Собинбанк | 27 641 |
| 16 | Юниаструм Банк | 27 232 |
| 17 | ГЛОБЭКС | 25 448 |
| 18 | Банк ВЕФК | 25 078 |
| 19 | Бинбанк | 24 716 |
| 20 | УБРиР | 22 260 |
| 21 | Дойче Банк | 22 154 |
| 22 | Балтийский Банк | 21 955 |
| 23 | Московский индустриальный банк | 21 932 |
| 24 | Сургутнефтегазбанк | 21 102 |
| 25 | АК БАРС | 20 995 |
| 26 | НОМОС-БАНК | 20 555 |
| 27 | ТРАСТ | 19 924 |
| 28 | МДМ-Банк | 19 598 |
| 29 | Московский банк реконструкции и развития | 18 610 |
| 30 | Ханты-Мансийский Банк | 18 467 |
На 1 октября картина будет немного другая. На 1 ноября тем более. Возможно, в 30-ке уже не будет ГЛОБЭКСа. Впрочем, к 1 ноября «тридцатка» может серьезно измениться. Многие банки испытали проблемы, а массовый отток из коммерческих банков начался лишь в октябре. Ну и Сбербанк, конечно, увеличит свою долю и, возможно, суммарные вклады физических лиц в Сбербанке достигнут 2.7 трлн рублей.
К слову, во всех банках преобладали срочные вклады, на которые в октябре некоторые банки стали накладывать штрафы за снятие денег, надеясь, остановить панику. В большинстве банков преобладали срочные вклады от полугода до 3 лет.
